現職
國立清華大學研究發展處 研發長
國立清華大學電機系 講座教授
學歷
1999/03 – 2003/07 【博士】 德國慕尼黑工業大學物理系
1997/08 – 1998/07 【碩士】 國立清華大學材料所
1992/08 – 1997/07 【學士】 國立清華大學材料系
1995/07 德國大學入學語文檢定考試通過
(Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, PNDS)
榮譽
2024: 清華傑出人才發展基金-傑出研究獎
2024: 潘文淵文教基金會研究傑出獎
2024: 國科會 未來科技獎
2024: 清華產學合作績優獎
2023: 清華傑出人才發展基金-傑出研究獎
2023: 科林研發最佳論文獎
2022: 電機工程學會 傑出電機工程教授獎
2021: 有庠科技論文獎
2021: 科技部 傑出研究獎(物理學門)
2016: 科技部 傑出研究獎(物理學門)
2011: 工研院 傑出產學研究獎
期刊評審
● Nature Nanotechnology (Impact factor: 38.1)
● Nature Electronics (Impact factor: 33.7)
● Nature Communications (Impact factor: 14.7)
● Advanced Materials (Impact factor: 27.4)
● Advanced Functional Materials (Impact factor: 19.0)
● ACS Nano (Impact factor: 15.8)
● Small (Impact factor: 13.0)
● Nano Letters (Impact factor: 9.6)
● Physical Review Letters (Impact factor: 8.6)
經歷
2022/08 – 迄今: | 國立清華大學 研究發展處 研發長 |
2022/08 – 迄今: | 國立清華大學國際產學營運總中心 主任 |
2025/08 – 迄今: | 國立清華大學電機系暨電子工程研究所 講座教授 |
2022/08 – 迄今: | 國立清華大學半導體研究學院 合聘教授 |
2021/01 – 迄今: | 中研院原分所 合聘研究員 |
2014/01 – 迄今: | 清大-台積電聯合研發中心 副主任 |
2014/05 – 迄今: | 國立清華大學物理系 合聘教授 |
2011/01 – 迄今: | 工研院 特聘研究顧問 |
2021/08 –2025/07: | 國立清華大學電機系暨電子工程研究所 特聘教授 |
2022/11 – 2023/12: | 國立清華大學台塑聯合研發中心 主任 |
2022/01 – 2022/07: | 國立清華大學半導體研究學院 副院長 |
2017/08 – 2022/07: | 國立清華大學奈微與材料科學中心 主任 |
2021/08 – 2022/07: | 經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫 複審委員 |
2021/07 – 2022/07: | 科技部天然氣與永久續研究發展司奈米科技學門 複審委員 |
2012/08 – 2021/07: | 國立清華大學電機系暨電子工程研究所 教授 |
2014/08 – 2017/07: | 國立清華大學電子工程研究所 所長 |
2014/08 – 2017/07: | 國立清華大學積體電路設計與製程開發產業碩士專班 主任 |
2011/01 – 2013/12: | 紡織技術研究所 客座專家 |
2011/01 – 2013/12: | 中華民國專利 外部審查委員 |
2011/01 – 2012/12: | 國防部機械及兵工學會 共同教授 |
2011/01 – 2012/12: | 工業技術研究院 委任特聘研究員 |
2008/08 – 2012/07: | 國立清華大學電機系暨電子工程研究所 副教授 |
2005/08 – 2008/07: | 國立清華大學電機系暨電子工程研究所 助理教授 |
2004/07 – 2005/07: | 日本東北大學電氣通信研究所 博士後研究 |
2003/08 – 2004/06: | 德國馬克斯-普朗克固態物理研究所 博士後研 |
2000/08 – 2003/07: | 德國馬克斯-普朗克固態物理研究所 攻讀博士(Max-Planck Institute, Prof. Klaus von Klitzing) |
1998/04 – 2000/07: | 德國慕尼黑工業大學物理系 攻讀博士(TU München, Prof. Winfried Petry) |
1999/03 – 2000/07: | 德國漢堡大學物理系 研究 |
1998/08 – 1999/02: | 清華大學材料所 攻讀碩士 |
1994 – 1995: | 德國薩爾大學(Universität Saarbrücken) 交換生 |
1992 – 1997: | 清華大學材料系 攻讀學士 |
其他
● Publication in Nature papers: 10+
● Highly Selected Publications with Impact Factor >7: 80+
● Total Publications: 177
● Google Scholar Index: 47
Po-Wen Chiu
Chair Professor
Department : EE,NTHU
Office : Delta 950
E-mail : pwchiu@ee.nthu.edu.tw
Publications : Link
Appointments
Vice President for Research and Development, NTHU
Chair Professor, Department of Electrical Engineering, NTHU
Education
Ph.D Physics, Technical University Munich (TU München), Germany, 1999 – 2003
M.S. Materials Science and Engineering, National Tsing Hua University, 1997 – 1998
B.S. Materials Science and Engineering, National Tsing Hua University, 1992 – 1997
B.S. One-year intern at the Universitätdes Saarlandes, Germany, 1994 – 1995
Academic Honors
2024 NTHU Talent Development Fund – Distinguished Research Award
2024 Pan Wen Yuan Foundation Outstanding Research Award
2024 Future Tech Award(National Science and Technology Council)
2024 NTHU Outstanding academia-industry research award
2023 NTHU Talent development fund-distinguished research award
2023 Lam Research Outstanding research paper award
2022 Outstanding Professor Award in Electrical Engineering(TCIEE)
2021 Y. Z. HSU science award
2021 Outstanding research award (Ministry of Science and Technology)
2016 Outstanding research award (Ministry of Science and Technology)
2011 ITRI Outstanding industry-university cooperative research award
Reviewer
● Nature Nanotechnology (Impact factor: 38.1)
● Nature Electronics (Impact factor: 33.7)
● Nature Communications (Impact factor: 14.7)
● Advanced Materials (Impact factor: 27.4)
● Advanced Functional Materials (Impact factor: 19.0)
● ACS Nano (Impact factor: 15.8)
● Small (Impact factor: 13.0)
● Nano Letters (Impact factor: 9.6)
● Physical Review Letters (Impact factor: 8.6)
Academic Path
2022/08 – NOW: | Vice President for Research and Development, NTHU |
2022/08 – NOW: | Director of Operations Center for Industry Collaboration |
2025/08 – NOW: | Chair Professor, Department of Electrical Engineering, NTHU |
2022/08 – NOW: | Adjunct Professor, College of Semiconductor Research, NTHU |
2021/01 – NOW: | Adjunct Researcher, IAMS, Academia Sinica |
2014/01 – NOW: | Deputy Director, TSMC-NTHU Joint Research Center, NTHU |
2014/05 – NOW: | Adjunct Professor, Department of Physics, NTHU |
2011/01 – NOW: | Distinguished Research consultant, ITRI |
2022/08 –2025/07: | Distinguished Professor, Department of Electrical Engineering, NTHU |
2022/11 – 2023/12: | Director, Formosa Plastic-NTHU Joint Research Center, NTHU |
2022/01 – 2022/7: | Associate Dean, College of Semiconductor Research, NTHU |
2017/08 – 2022/07: | Director, Center for Nanotechnology, Materials Science, and Microsystem, NTHU |
2021/08 – 2022/07: | MoEA Review Committee for A+ Enterprise Program, Reviewer |
2021/07 – 2022/07: | MoST Review Committee for Dept. Natural Science, Reviewer |
2012/08 – 2021/07: | Professor, Department of Electrical Engineering, NTHU |
2014/08 – 2017/07: | Director, Institute of Electronics Engineering, NTHU |
2014/08 – 2017/07: | Director, Special Graduate Program for IC Design and Processing, NTHU |
2008/08 – 2012/07: | Associated Professor, Department of Electrical Engineering, NTHU |
2005/08 – 2008/07: | Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, NTHU |
2004/07 – 2005/07: | Researcher, Institute of Electrical Communication, Tohoku University, Japan |
2003/08 – 2004/06: | Postdoc, Max-Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany |
Reviewer
● Publication in Nature papers: 10+
● Highly Selected Publications with Impact Factor >7: 80+
● Total Publications: 177
● Google Scholar Index: 47